Kвартира №22
| Доходность | 7,95% |
| Окупаемость | 12,6 лет |
| Доход в месяц от | 550$ |
| Цена от | 83 000$ |
| Количество комнат | 1 |
| Площадь | 24 м² |
| Этаж | 6/8 |
| Год постройки | 2019 |
| Цена аренды в месяц | 220$ |
Нравится данный проект?
В квартире остается все как на фото.
Продается с квартирантами.
| Цена аренды в месяц | 220$ |
| Доходность | 8,8% |
| Окупаемость | 11,3 лет |
