Kвартира №22
| Доходность | 7,95% |
| Окупаемость | 12,6 лет |
| Доход в месяц от | 550$ |
| Цена от | 83 000$ |
| Количество комнат | 1 |
| Площадь | 41 м² |
| Этаж | 9/11 |
| Год постройки | 2010 |
| Цена аренды в месяц | 250$ |
Нравится данный проект?
В квартире остается все как на фото.
Продается с квартирантами.
| Цена аренды в месяц | 250$ |
| Доходность | 11,5% |
| Окупаемость | 8,7 лет |
